Saint-Gobain Sekurit India Ltd : 515043
SYMBOL:515043 | LMG Score: *coming soon* |
SECTOR: Glass & Glass Products | INDUSTRY: Glass & Glass Products |
Saint-Gobain Sekurit India Ltd is engaged primarily in business of manufacture and sale of automotive glass.
Saint-Gobain Sekurit India Ltd Price Chart
News
Saint-Gobain Sekurit India Ltd Quarter Results
Quarter | Sep 20 | Jun 20 | Mar 20 | Dec 19 | Sep 19 | Jun 19 | Mar 19 | Dec 18 | Sep 18 |
---|
Sales | 24.87 | 6.88 | 26.03 | 37.52 | 35.54 | 35.94 | 39.8 | 40.78 | 41.27 | 38.01 |
Expense | 21.46 | 11.31 | 22.4 | 30.29 | 30.96 | 32.43 | 33.69 | 33.34 | 34.67 | 32.28 |
Other Income | 0.81 | 2.47 | 1.3 | 1.55 | 2.08 | 1.72 | 1.91 | 1.65 | 1.06 | 1.05 |
Depreciation | 1.28 | 1.38 | 1.79 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 2.04 | 2.16 | 2.19 | 2.12 |
Interest | 0.07 | 0.24 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.2 | 0.03 |
Profit before tax | 2.87 | -3.58 | 3.04 | 6.88 | 4.69 | 3.26 | 5.9 | 6.84 | 5.27 | 4.63 |
Tax | 0.75 | -1.07 | 0.59 | 1.66 | 1.17 | 1.02 | 1.7 | 1.97 | 1.54 | 1.35 |
Net Profit | 2.12 | -2.51 | 2.45 | 5.21 | 3.52 | 2.24 | 4.2 | 4.87 | 3.73 | 3.28 |
Operating Profit | 3.41 | -4.43 | 3.63 | 7.23 | 4.58 | 3.51 | 6.11 | 7.44 | 6.6 | 5.73 |
News
Saint-Gobain Sekurit India Ltd Annual Results
Annual | Mar 20 | Mar 19 | Mar 18 | Mar 17 | Mar 16 | Mar 15 | Mar 14 | Mar 13 | Mar 12 |
---|
Sales | 134.98 | 159.76 | 146.43 | 123.47 | 140.76 | 132.87 | 103.75 | 108.55 | 104.21 | 93.94 |
Expense | 114.44999999999999 | 137.03 | 116.94000000000001 | 105.35000000000001 | 122.33999999999999 | 114.74999999999999 | 94.24 | 101.52999999999999 | 87.67999999999999 | 78.71000000000001 |
Other Income | 6.67 | 5.67 | 2.96 | 2.58 | -12.45 | 0.57 | 0.64 | -0.75 | 0.15 | 0.54 |
Depreciation | 7.58 | 8.5 | 8.62 | 7.74 | 8.51 | 10.29 | 8.85 | 8.78 | 7.54 | 6.03 |
Interest | 0.16 | 0.3 | 0.14 | 0.29 | 0.45 | 0.08 | 0.13 | 0.29 | 0.5 | 0.41 |
Profit before tax | 17.86 | 22.64 | 20.97 | 10.37 | 0.01 | 7.76 | 0.91 | 2.2 | 10.12 | 10.23 |
Tax | 4.45 | 6.56 | 7.2 | 3.6 | 0.01 | 1.02 | 0.5 | 1.55 | 3.28 | 0.23 |
Net Profit | 13.41 | 16.08 | 13.77 | 6.77 | 0.0 | 6.75 | 0.41 | 0.65 | 6.84 | 10.0 |
Saint-Gobain Sekurit India Ltd Balance Sheet
Balance Sheet | Mar 20 | Mar 19 | Mar 18 | Mar 17 | Mar 16 | Mar 15 | Mar 14 | Mar 13 | Mar 12 |
---|
Equity Share Capital | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 |
Reserves | 38.12 | 25.21 | 9.44 | -4.48 | -11.01 | -10.93 | -17.54 | -17.95 | -18.6 | -25.44 |
Borrowings | 2.02 | 3.41 | 4.47 | 2.12 | 1.18 | 0.0 | 5.83 | 6.19 | 4.4 | 0.28 |
Other Liabilities | 26.23 | 20.88 | 14.4 | 16.11 | 21.25 | 27.84 | 17.94 | 25.27 | 23.85 | 21.5 |
Total Liabilities | 157.48 | 140.61 | 119.42 | 104.86 | 102.53 | 108.02 | 97.34 | 104.62 | 100.76 | 87.45 |
Net Block | 25.31 | 32.32 | 38.17 | 43.57 | 39.3 | 49.52 | 56.25 | 62.18 | 57.35 | 46.63 |
Capital Work in Progress | 0.07 | 0.3 | 0.17 | 1.61 | 2.5 | 1.46 | 4.68 | 4.63 | 7.74 | 0.45 |
Investments | 96.69 | 51.32 | 43.33 | 23.24 | 14.57 | 10.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 1.79 |
Other Assets | 35.41 | 56.67 | 37.75 | 36.44 | 46.16 | 47.04 | 35.56 | 37.81 | 35.67 | 38.58 |
Total Assets | 157.48 | 140.61 | 119.42 | 104.86 | 102.53 | 108.02 | 97.34 | 104.62 | 100.76 | 87.45 |
Receivables | 17.76 | 21.88 | 24.32 | 15.68 | 15.36 | 19.4 | 14.0 | 14.74 | 13.93 | 16.98 |
Inventory | 11.04 | 12.85 | 9.32 | 11.09 | 11.8 | 12.19 | 12.93 | 13.18 | 10.18 | 8.7 |
Cash & Bank | 0.4 | 16.72 | 0.92 | 0.54 | 0.26 | 0.24 | 0.39 | 1.27 | 0.49 | 0.23 |
No. of Equity Shares | 9.11057E7 | 9.11057E7 | 9.11057E7 | 9.11057E7 | 9.11057E7 | 9.11057E7 | 9.11057E7 | 9.11057E7 | 9.11057E7 | 9.11057E7 |
New Bonus Shares | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Face value | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Saint-Gobain Sekurit India Ltd Cash Flow
Cash Flow | Mar 20 | Mar 19 | Mar 18 | Mar 17 | Mar 16 | Mar 15 | Mar 14 | Mar 13 | Mar 12 |
---|
Cash from Operating Activity | 27.06 | 23.59 | 16.51 | 7.16 | 10.65 | 15.22 | 16.66 | 11.69 | 16.52 | 17.26 |
Cash from Investing Activity | -26.92 | -21.43 | -18.34 | -7.52 | -10.36 | -9.49 | 0.0 | -12.4 | -20.26 | -6.6 |
Cash from Financing Activity | -1.47 | -1.36 | 2.22 | 0.65 | -0.28 | -5.88 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | -10.9 |
Net Cash Flow | -1.32 | 0.79 | 0.38 | 0.29 | 0.02 | -0.15 | 16.66 | 0.79 | 0.26 | -0.24 |
Related
Reviews
There are no reviews yet.